服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: CY-2612
所屬分類:電感箱
產品時間:2024-07-18
簡要描述:CY2646A CY2646B CY2646C CY2646D CY2612 測試參數(shù) C/D 測試頻率 100Hz,1KHz,10KHz 100Hz,1KHz 100Hz,1KHz,10KHz 1KHz,10KHz,100KHz 100Hz,1KHz 測試電平 0.3Vrms 0.3Vrms,1Vrms 0.3Vrms 測試精度
容測量儀
| CY2646A | CY2646B | CY2646C | CY2646D | CY2612 |
測試參數(shù) | C/D | ||||
測試頻率 | 100Hz,1KHz,10KHz | 100Hz,1KHz | 100Hz,1KHz,10KHz | 1KHz,10KHz,100KHz | 100Hz,1KHz |
測試電平 | 0.3Vrms | 0.3Vrms,1Vrms | 0.3Vrms | ||
測試精度 (基本量程內) | ±0.1%(基本量程內) | ±0.2%(基本量程內) | |||
測試范圍 | C:0.01PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.1PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.01PF~99999uF D:0.0001~9.999 | C:0.001PF~999.9uF D:0.0001~9.999 | C:1PF~99999uF D:0.001~9.99 |
測試速度 | 5次/秒 | ||||
校準功能 | 開路清“0” | ||||
顯示位數(shù) | 主參數(shù):5位,副參數(shù):4位 | 主參數(shù):4位,副參數(shù):3位 | |||
分選功能 | 四檔分選 | 無 | |||
接口 | 打印接口 |
歡迎選購CY2612 電容測試分選