服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: CSY-910
所屬分類:轉(zhuǎn)速傳感器
產(chǎn)品時間:2024-07-20
簡要描述:傳感器CSY-910詳細(xì)介紹 傳 感 器 7-1 CSY-100 傳感器實(shí)驗(yàn)組件,溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、位移 12800 7-2 CSY -910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,8種傳感器 7280 7-3 CSY -998 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,14種傳感器 10280 7-4 CSY-2000D 傳感器實(shí)驗(yàn)臺(基本型)18種傳感器 2
傳感器CSY-910
傳 感 器 | ||||
序號 | 型 號 | 摘 要 |
| |
7-1 | CSY-100 | 傳感器實(shí)驗(yàn)組件,溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、位移 |
| |
7-2 | CSY -910 | 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,8種傳感器 |
| |
7-3 | CSY -998 | 傳感器實(shí)驗(yàn)儀,14種傳感器 |
| |
7-4 | CSY-2000D | 傳感器實(shí)驗(yàn)臺(基本型)18種傳感器 |
| |
7-5 | CSY-998G | 光電傳感器儀 |
| |
7-6 | CSY-2000G | 光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺(基本型)14種傳感器 |
| |
7-7 | CSY-3000 | 光電傳感器與檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺,鋼桌、25種傳感器 |
| |
7-8 | CSY -PSD | PSD位移傳感器 | CSY-2000D傳感器實(shí)驗(yàn)臺(增強(qiáng)型選配部分) |
|
7-9 | CSY -NJ | 扭矩傳感器 |
| |
7-10 | CSY -CS | 超聲位移傳感器 |
| |
7-11 | CSY-CCDX | CCD電荷耦合器件 |
| |
7-12 | CSY-CCFM | CCD(面陳)直徑測量儀 |
| |
7-13 | CSY -SG | 光柵位移傳感器 |
| |
7-14 | FM-HY | 紅外夜視傳感器CSY-2000D傳感器實(shí)驗(yàn)臺 |
| |
7-15 | CSY -ZW | 指紋傳感器CSY-2000D傳感器實(shí)驗(yàn)臺(增強(qiáng)型選配部分) |
| |
7-16 | PCS-A | 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)系 |
| |
7-17 | PCS-B | 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-18 | PCS-C | 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-19 | PCS-D | 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-20 | PCS-E | 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-21 | PCS-F | 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
7-22 | GLHS-A | 環(huán)行帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺 |
| |
7-23 | GLHS -B | 皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺 |
| |
7-24 | GLCK -JK | 檢測與控制實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-25 | GLCK -YW | 液位檢測與控制實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-26 | GLCK-A | 測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-27 | GLCK-ACES | 自控原理綜合實(shí)驗(yàn)臺 |
| |
7-28 | GLCK-100 | 系列測控技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-29 | GLCK-101 | 液位/流量測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-30 | GLCK-102 | 壓力真空測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-31 | GLCK-103 | 溫度測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-32 | GLCK-104 | 直線位移測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-33 | GLCK-105 | 振動測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-34 | GLCK-106 | 角位移測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-35 | GLCK-107 | 載荷測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-36 | GLCK-108 | 轉(zhuǎn)速測控實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
7-37 | GLCK-110 | 動態(tài)測試平臺實(shí)驗(yàn)裝置 |
|
傳感器CSY-910
本產(chǎn)品是利用光散射原理檢測空氣顆粒物,一定流量的含塵氣體通過激光光束,使粒子發(fā)射出散射光,經(jīng)過光電倍增處理,將光脈沖變?yōu)殡娒}沖,根據(jù)電脈沖的寬度和幅值,求得每個電脈沖的代表的顆粒重量,后將一定時間內(nèi)的電脈沖轉(zhuǎn)化的顆粒物濃度數(shù)值輸出。