服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): UT585,UT-585
所屬分類(lèi):測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀額定動(dòng)作電流:10/20/30/100/300/500mA 故障狀態(tài)設(shè)定:×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; 故障動(dòng)作時(shí)間:2000ms, 200ms(*5) Z低分辨率:1mS 動(dòng)作電流精度:±2%rdg±8dgt 動(dòng)作時(shí)間精度:±1%rdg±3dgt
漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 |
額定動(dòng)作電流 | 10/20/30/100/300/500mA |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 2000ms, 200ms(*5) |
zui低分辨率 | 1mS |
動(dòng)作電流精度 | ±2%rdg±8dgt |
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±1%rdg±3dgt |
電壓測(cè)量范圍 | 0~440VAC(頻率:45~65Hz) |
電壓測(cè)試精度 | ±3%rdg±5dgt |
工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; |
安規(guī) | IEC61010-1CAT.III300V 污染度2級(jí) |
特殊功能 |
|
接線(xiàn)錯(cuò)誤自動(dòng)判別功能 | √ |
zui大測(cè)試電流2.5A | √ |
自動(dòng)測(cè)試功能 | √ |
頻率測(cè)量 | √ |
儀表內(nèi)相關(guān)器件過(guò)溫自動(dòng)禁止測(cè)量功能 | √ |
線(xiàn)路電壓不正常自動(dòng)禁止測(cè)量功能 | √ |
數(shù)據(jù)保持和存儲(chǔ)功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
FUSE安全保護(hù) | √ |
背光功能 | √ |
低電壓顯示 | √ |
一般特征 |
|
電源 | 1.5V電池(AA) x8 |
LCD尺寸 | 125mm×37mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 1000g |
機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線(xiàn)、攜帶包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀